Home Page
Pagina iniziale del sito
Chi siamo
Chi siamo
Direttivo
Direttivo
Eventi 2022
Le gare prganizzate dal Torball Club nel 2021
Nostri risultati
I risultati dei nostri atleti
Regolamento
Il gioco del torball
Rassegna stampa
Articoli su di noi
Links
Collegamenti a siti amici
Contattaci
Scrivi a Torball Club
Eventi organizzati dall'A.S.D. Torball Club - a.s. 2022:
Cari Atleti!
Quest'anno la data da inserire nel vostro programma gare è domenica 04 dicembre!
Che cosa vi proporremo? Ve lo diciamo subito!
- La 4a Maratona "Città di Trino SanoRice"
- La 16a Mezza Maratona Terre d'acqua
- La Trino che corre di 6 km
Niente male vero? E ci siamo anche con il VOLANTINO UFFICIALE!
Le iscrizioni per le 3 gare sono già aperte.
Per contrastare l'inflazione galoppante e rinnovarvi il nostro entusiasmo, come potrete leggere abbiamo abbassato le quote di iscrizione, probabilmente le più agevolate in Italia.
In ciascuna delle 3 distanze riceverete la medaglia ricordo, quando taglierete il meritato traguardo!
Se si aggiungeranno altri sponsor metteremo ulteriori premi a sorteggio.
Il sito ufficiale della maratona è: www.gptrinese.it
Arrivederci a Trino!
———— ♣♣♣ ————
Continuate a visitare la nostra pagina Facebook e lasciate il vostro mi piace!
Seguiteci anche su Twitter! #maratonaditrino
|
|
Cartella corrente: |
root |
|
Data ultima modifica |
Data creazione | |
---|---|---|---|
24 Mar 2019 | 18:32:27 |
28 Jul 2024 | 00:32:51 |
||
15 Mar 2013 | 15:05:14 |
28 Jul 2024 | 00:32:51 |
||
03 Sep 2015 | 21:22:08 |
28 Jul 2024 | 00:32:51 |
||
06 Jun 2016 | 10:32:00 |
28 Jul 2024 | 00:32:51 |
||
04 Apr 2017 | 20:51:24 |
28 Jul 2024 | 00:32:52 |
||
03 May 2019 | 22:58:55 |
28 Jul 2024 | 00:32:53 |
||
24 Apr 2009 | 11:04:21 |
28 Jul 2024 | 00:32:54 |
||
14 Dec 2014 | 11:11:02 |
28 Jul 2024 | 00:32:54 |
||
29 Nov 2010 | 21:00:33 |
28 Jul 2024 | 00:32:54 |
||
28 Nov 2011 | 18:37:42 |
28 Jul 2024 | 00:32:54 |
||
Seconda Maratonina Terre d'Acqua - Trino Vercelli 30-11-2008 |
02 Dec 2008 | 13:31:08 |
28 Jul 2024 | 00:32:55 |
|
29 Nov 2012 | 19:10:39 |
28 Jul 2024 | 00:32:55 |
||
29 Nov 2013 | 00:19:12 |
28 Jul 2024 | 00:32:55 |
||
04 Apr 2010 | 14:31:36 |
28 Jul 2024 | 00:32:55 |
||
04 Dec 2019 | 22:06:11 |
28 Jul 2024 | 00:32:56 |
||
25 Jul 2022 | 23:34:42 |
28 Jul 2024 | 00:32:57 |
||
15 Oct 2021 | 22:30:53 |
28 Jul 2024 | 00:32:58 |
||
13 Dec 2020 | 18:40:46 |
28 Jul 2024 | 00:32:57 |
||
25 Nov 2018 | 17:39:17 |
28 Jul 2024 | 00:32:56 |
||
29 Nov 2017 | 20:58:42 |
28 Jul 2024 | 00:32:56 |
||
28 Nov 2016 | 21:23:33 |
28 Jul 2024 | 00:32:57 |
||
05 Dec 2015 | 15:51:49 |
28 Jul 2024 | 00:32:57 |
Sito internet a cura della A.S.D. Non Vedenti Torball Club Vercelli - Ultimo aggiornamento del 25/07/2022